Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò thay mặt tất cả học sinh trong toàn huyện chân thành cảm ơn sự đồng hành của các tập thể, cá nhân đã đóng góp cho Chương trình “ Sóng và máy tính cho em” cuả Huyện và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, chia sẻ của Quí Mạnh thường Quân.
Tính đến 14 giờ 00 ngày 05/10/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò tiếp nhận kinh phí đóng góp cho Chương trình “ Sóng và máy tính cho em” của Huyện phát động như sau:
TT | Đơn vị, Cá nhân | Số tiền | Hiện vật |
1 | Mầm non Mỹ An Hưng B | 3,833,000 | |
2 | Mầm non Tân Khánh Trung | 5,803,000 | |
3 | Mầm non Vĩnh Thạnh | 5,690,000 | |
4 | Mầm non Định An | 4,005,000 | |
5 | Mầm non Định Yên | 7,833,000 | |
6 | Mầm non Hội An Đông | 4,322,000 | |
7 | Mẫu giáo Bình Thành | 3,321,000 | |
8 | Mẫu giáo Bình Thạnh Trung | 4,369,000 | |
9 | Mẫu giáo Mỹ An Hưng B | 4,138,000 | |
10 | TH Hội An Đông | 6,328,000 | |
11 | TH Long Hưng B2 | 5,756,000 | |
12 | TH Long Hưng B3 | 5,492,000 | |
13 | TH Mỹ An Hưng B1 | 7,503,000 | |
14 | TH Thị trấn Lấp Vò 1 | 8,192,000 | |
15 | TH Thị trấn Lấp Vò 2 | 6,440,000 | |
16 | TH Vĩnh Thạnh 2 | 4,172,000 | |
17 | THCS TT Lấp Vò | 17,271,000 | |
18 | Ông Phan Trường Phi DN ấp Bình Hiệp A, BTT, LV, ĐT |
20,000,000 | |
19 | Phòng BHXH huyện Lấp Vò | 2,000,000 | |
20 | Phòng Tài chính -Kế hoạch | 2,248,000 | |
21 | Công ty TP HCM | 5,000,000 | |
22 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 1,235,000 | |
Tổng Cộng | 134,951,000 |